血球試劑小編為您介紹下血液分析儀的技術參數。
分析參數: | RBC、 MCV、 HCT 、 RDW-SD、 RDW-CV; HGB、 MCH、 MCHC ; PLT、 MPV 、 PDW 、 PCT ; WBC、 LYM#、 LYM% 、MID# 、MID% 、GRA# 、DRA% 、P-LCR ; (RBC WBC PLT 三種細胞體積分布直方圖) |
工作原理: | 白細胞技術: 電阻抗法; 血紅蛋白測定:HGB-546nm比色法 |
臨床功能: | 白細胞三分類,23項 |
分析速度: | 60測試/小時 |
線形范圍: | RBC1.00~9.90X10/L HGB25~400g/L WBC0.5~99.0X10/L PLT50~999X10/L |
分析精度: | RBC <= 2% HGB <= 2% WBC <= 2% PLT <= 4% MCV<= 1% |
標本用量: | 全血 9.7ul 末梢血 20ul |
稀釋比例: | WBC/HGB 1/400; RBC/PLT 1/40000 |
操作界面: | 8.4寸TFT觸摸屏,中文操作界面 |
標定: | 人工標定和自動標定 |
質控方式: | 多水平質控統計,X,SD,CV自動統計,自動計算樣本MCV、 MCH、MCHC的平均值,可存儲質控結果。 |
數據存儲: | >5000個樣品結果包括3個直方圖 |
打印輸出: | 內置高速熱敏打印機,可外接愛普生LQ-300K+2打印機 |
數據接口: | 兩個USB接口、一個RS-232接口、一個打印機接口 |
信息編輯: | 可輸入病人中文信息,包括姓名、科室、送檢者等 |
儀器規格: | 330mm X 420mm X 400mm |
重量: | 15kg |
三得醫學科技有限公司自1998年開始,專業致力于體外診斷試劑、血球試劑及檢驗儀器的研究開發和生產制造。秉承“以科技作先導,以高品質產品做基礎,為用戶服務”的經營理念,大力投入研發,精益求精制造工藝,苛刻要求產品質量,贏得了廣大用戶的信任與支持,以產品質量穩定可靠在市場上享有盛譽。從初始的專業生產單系列血球試劑發展到多系列檢驗試劑,從單純生產試劑到制造全自動血液分析儀,從單純的產品生產商逐步發展成系統供應商,三得醫學科技有限公司一步一個腳印發展壯大,取得了多個行業第一。血球試劑第一家通過國家食品藥品監督管理局檢測機構的型式檢驗,第一家取得國家食品藥品監督管理局的三分類血球試劑注冊證,第一家取得國家食品藥品監督管理局的五分類血球試劑注冊證,第一家通過ISO9001和ISO13485質量體系認證。